各位病友:
为落实国家卫生健康委 2025 年卫生健康系统为民服务八件实事,减轻患者就医负担、提升医疗服务效率,依据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5 号)、《规范公立医疗机构预交金管理工作指引》(国卫财务经便函〔2025〕34 号)和我省的相关规定,我院全面规范住院预交金管理。经测算去年住院数据,合理确定收取标准,自 2025 年 7 月起实施,现将标准公示如下(详见下图)。
温馨提示:以下为住院患者首次预交建议金额,具体根据诊疗需要和救治过程动态调整,请知悉。
安徽中医药大学第一附属医院常见病种住院预交金收取标准(50种) | ||||||
序号 | 病种 | 年收治患者例数 | 治疗方式 | 居民医保建议预交金 | 职工医保建议预交金 | 自费 |
1 | 混合痔 | 2701 | 外科 | 5500 | 3500 | 8000 |
2 | 肝豆状核变性 | 1902 | 内科 | 5000 | 2500 | 8000 |
3 | 腰椎间盘突出 | 1588 | 内科 | 3500 | 1500 | 8000 |
介入治疗 | 8000 | 4500 | 8000 | |||
外科 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
4 | 脑梗死 | 1386 | 内科 | 5000 | 2000 | 8000 |
5 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 1362 | 内科 | 3500 | 1500 | 8000 |
介入治疗 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
6 | 后循环缺血 | 1342 | 内科 | 4500 | 2000 | 8000 |
7 | 慢性肾脏病5期 | 1244 | 内科 | 5500 | 2000 | 8000 |
8 | 高血压病3级(极高危) | 1239 | 内科 | 3000 | 1500 | 7000 |
9 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1153 | 内科 | 2500 | 2000 | 7500 |
10 | 肛周脓肿 | 1095 | 外科 | 5500 | 3500 | 8000 |
11 | 支气管肺炎 | 1021 | 内科(儿科) | 2000 | 2000 | 5000 |
12 | 2型糖尿病 | 925 | 内科 | 4000 | 1500 | 8000 |
13 | 肛瘘 | 918 | 外科 | 5500 | 3500 | 8000 |
14 | 类风湿性关节炎 | 875 | 内科 | 4500 | 2000 | 8000 |
15 | 结肠息肉 | 810 | 治疗性操作 | 4000 | 1500 | 8000 |
16 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 768 | 内科 | 3000 | 1500 | 7500 |
17 | 恶性肿瘤终末期靶向治疗 | 756 | 内科 | 3500 | 2000 | 8000 |
18 | 脑血管病恢复期 | 720 | 内科 | 5000 | 2000 | 8000 |
19 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 710 | 内科 | 4000 | 2500 | 8000 |
20 | 脑梗死恢复期 | 682 | 内科 | 4500 | 2000 | 8000 |
21 | 恶性肿瘤中医治疗 | 680 | 内科 | 3000 | 1500 | 7500 |
22 | 2型糖尿病性周围血管病变 | 671 | 内科 | 3500 | 1500 | 8000 |
23 | 恶性肿瘤终末期免疫治疗 | 658 | 内科 | 3500 | 2000 | 8000 |
24 | 椎间盘疾患性腰痛伴坐骨神经痛 | 607 | 内科 | 3500 | 1500 | 8000 |
25 | 慢性乙型病毒性肝炎 | 583 | 内科 | 4000 | 1500 | 6500 |
26 | 慢性胃炎 | 582 | 治疗性操作 | 3500 | 1500 | 6500 |
27 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 553 | 内科 | 4000 | 1500 | 8000 |
28 | 突发特发性听觉丧失 | 538 | 内科 | 4500 | 3500 | 8000 |
29 | 克罗恩病 | 511 | 内科 | 3500 | 2500 | 7500 |
治疗性操作 | 3500 | 1500 | 8000 | |||
30 | 慢性萎缩性胃炎 | 498 | 治疗性操作 | 3500 | 1500 | 6500 |
31 | 混合型颈椎病 | 478 | 内科 | 3500 | 1500 | 8000 |
32 | 腰椎间盘突出伴坐骨神经痛 | 450 | 内科 | 3500 | 1500 | 8000 |
介入治疗 | 8000 | 4500 | 8000 | |||
33 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 449 | 内科 | 3500 | 1500 | 7500 |
34 | 子宫内膜息肉 | 440 | 外科 | 4000 | 2000 | 7500 |
35 | 恶性肿瘤终末期化疗 | 438 | 内科 | 3500 | 2000 | 8000 |
36 | 全身性骨关节炎 | 420 | 内科 | 5000 | 2000 | 8000 |
37 | 胃息肉 | 398 | 治疗性操作 | 3500 | 1500 | 8000 |
38 | 肺部感染 | 393 | 内科 | 4000 | 1500 | 8000 |
39 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 390 | 内科 | 2500 | 1000 | 5000 |
40 | 腰椎压缩性骨折 | 373 | 外科 | 8000 | 4500 | 8000 |
41 | 脑出血恢复期 | 372 | 内科 | 4500 | 2000 | 8000 |
42 | 神经根型颈椎病 | 364 | 内科 | 3500 | 1500 | 8000 |
43 | 慢性肾脏病3期 | 361 | 内科 | 5500 | 2500 | 8000 |
44 | 头位顺产 | 359 | 外科 | 2500 | 2500 | 3500 |
45 | 甲状腺恶性肿瘤 | 353 | 外科 | 8000 | 4500 | 8000 |
46 | 恶性肿瘤终末期维持治疗 | 352 | 内科 | 3500 | 2000 | 8000 |
47 | 周围性面神经麻痹 | 350 | 内科 | 5000 | 2000 | 8000 |
48 | 膝关节病 | 348 | 内科 | 4500 | 2000 | 8000 |
外科 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
介入治疗 | 3500 | 2000 | 6500 | |||
49 | 多发性结肠息肉 | 337 | 治疗性操作 | 3500 | 1500 | 6500 |
外科 | 3000 | 1500 | 6000 | |||
50 | 先兆流产 | 330 | 内科 | 2500 | 1000 | 4000 |
门诊进入“收入住院”的过程中,系统会根据诊断填写信息,弹出提示住院预交金金额(次功能预计下周能上线)。
安徽中医药大学第一附属医院
2025年7月4日